Administrasi & Kontur |
Kecamatan Kabupaten Semarang | |||
Desa / Kelurahan Kabupaten Semarang | |||
Kontur |
Rencana Pola Ruang |
Badan Air / Sungai | |||
Cagar Alam | |||
Kawasan Hutan Lindung | |||
Kawasan Hutan Produksi Terbatas | |||
Kawasan Hutan Produksi Tetap | |||
Kawasan Perkebunan | |||
Kawasan Permukiman Perdesaan | |||
Kawasan Permukiman Perkotaan | |||
Kawasan Pertahanan dan Keamanan | |||
Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam | |||
Kawasan Peruntukan Industri | |||
Kawasan Tanaman Pangan | |||
Taman Nasional |
Kelerengan |
Danau | |||
0 - 8 % | |||
8 - 15 % | |||
15 - 25 % | |||
25 - 40 % | |||
> 40 % |
Ketinggian Lahan |
< 250 Mdpl | |||
251 - 500 Mdpl | |||
501 - 750 Mdpl | |||
751 - 1000 Mdpl | |||
1001 - 1500 Mdpl | |||
1501 - 2000 Mdpl | |||
2000 - 2500 Mdpl | |||
2500 - 3000 Mdpl | |||
> 3000 Mdpl |
Morfologi |
Danau | |||
Satuan Morfologi Dataran | |||
Satuan Morfologi Perbukitan | |||
Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi |
Penggunaan Lahan |
Gedung | |||
Hutan | |||
Perkebunan/Kebun | |||
Permukiman | |||
Sawah Irigasi | |||
Sawah Tadah Hujan | |||
Semak Belukar | |||
Tanah Kosong | |||
Tegalan/Ladang | |||
Tubuh Air |
Potensi Tambang Bukan Mineral & Batuan |
Kawasan Panas Bumi | |||
Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik | |||
Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan |
Rawan Bencana |
Tempat Evakuasi Bencana | |||
Jalur Evakuasi Bencana | |||
Rawan Banjir | |||
Rawan Gunung Meletus | |||
Rawan Longsor |
Hidrogeologi |
Air Tanah Langka | |||
Akuifer Produktif Penyebaran Luas | |||
Akuifer Produktif Sedang Penyebaran Luas | |||
Akuifer Produktif Setempat | |||
Akuifer Produktifitas Kecil | |||
Akuifer Produktifitas Tinggi Persebaran Luas |
Curah Hujan |
1500-2000 | |||
2000-2500 | |||
2500-3000 | |||
>3000 |
Geologi |
Aluvium Volcanic | |||
Danau | |||
Hiocane Sediment | |||
Old Quatemary Vo | |||
Pleoscale Sedime | |||
Pleoscale Volcan | |||
Undifterantaned | |||
Young quatemary |
Jenis Tanah |
aluvial coklat tua | |||
andosol coklat tua | |||
grumusol kelabu | |||
kompleks andosol kelabu tua | |||
kompleks latosol merah | |||
komples regosol kelabu dan grumosol kelabu tua | |||
latosol coklat tua | |||
latosol merah kuning&coklat tua dan litosol | |||
litosol coklat kemerahan | |||
mediteran coklat tua |
Kawasan Hutan |
Cagar Alam | |||
Kawasan Hutan Lindung | |||
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap | |||
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas | |||
Taman Nasional |
Evaluasi Kesesuaian Lahan |
Tidak Sesuai | |||
Kurang Sesuai | |||
Sesuai |
Kemampuan Lahan |
Kelas 1 | |||
Kelas 2 | |||
Kelas 3 | |||
Kelas 4 | |||
Kelas 5 | |||
Kelas 6 | |||
Kelas 7 | |||
Kelas 8 | |||
Kelas Danau |
Kesesuaian Lahan |
Danau | |||
Kawasan Budidaya | |||
Kawasan Lindung | |||
Kawasan Penyangga |
Kesesuaian Lahan Olah |
Tidak Sesuai | |||
Kurang Sesuai | |||
Sesuai |
Kepadatan Penduduk |
Tinggi | |||
Sedang | |||
Rendah |
Pertanian Perkebunan |
Perkebunan/Kebun | |||
Sawah Irigasi | |||
Sawah Tadah Hujan |
Jaringan Air Minum |
Sumur Pompa | |||
Unit Pelayanan | |||
Unit Produksi | |||
Embung | |||
Jaringan Perpipaan |
Jaringan Jalan |
Stasiun | |||
Terminal Tipe A | |||
Terminal Tipe C | |||
Jalan Tol | |||
Jalan Arteri Primer | |||
Jalan Kolektor Primer | |||
Jalan Lokal Primer | |||
Jalan Lain | |||
Jalan Setapak | |||
-- | Jaringan Jalur Kereta Api |
Jaringan Energi Kelistrikan |
Gardu Induk | |||
Terminal PLTA | |||
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) | |||
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | |||
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) |
Jaringan Drainase |
Drainase Sekunder |
Infrastruktur Pengelolaan Sampah |
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | |||
Tempat Penampungan Sementara (TPS) | |||
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) |
Jaringan Telekomunikasi |
BTS | |||
Jaringan Telekomunikasi |
Pengelolaan Air Limbah |
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | |||
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) |
Jaringan Irigasi |
Jaringan Irigasi Primer | |||
Jaringan Irigasi Sekunder | |||